아파트 · 전용 49.96㎡(약 15.1평) · 8층 · 2017년 준공
충청남도 천안시 서북구 두정동 1377 프라지움9차 8층811호
지번 충청남도 천안시 서북구 두정동 1377
다음 매각기일
내일11월 23일 (월)
1차 · 제101호 법정(3번출입구)
최저매각가
1억 3,700만원
입찰 보증금
1,370만원
최저가의 10%
주변 시세와 비교
7.9% 높아요
주변 실거래 중위가 기준
AI가 법원 서류를 읽고 만든 내용은 틀릴 수 있어요. 입찰 전에 원문과 등기부로 꼭 확인해 주세요.
낙찰아이의 AI 분석은 생성형 AI가 만든 결과예요. 틀릴 수 있으니 입찰 전에 원문으로 확인해 주세요. AI 분석 유의사항












용도지역·지구
매각물건명세서 · 비고
집행건축물 대장상 위반건축물로 등재되어 있음.
최저가가 주변 시세보다 7.9% 높아요
면적이 ±20% 안인 매매 거래만 골랐고, 지나치게 높거나 낮은 거래는 뺐어요
| 회차 | 매각기일 | 장소 | 최저가 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2026.11.23 (월) | 제101호 법정(3번출입구) | 1억 3,700만원 | 진행 예정 | 이번 회차 |
| 2차 | 미정 | - | 9,590만원 | - | 유찰 시 예상 |
| 3차 | 미정 | - | 6,713만원 | - | 유찰 시 예상 |
취득비용은 낙찰가 말고 부동산을 내 명의로 만들 때 더 드는 취득세·등기 수수료 같은 돈이에요.
1억 3,700만원
주택 1주택 기준으로 채웠어요. 집이 더 있으면 세율을 고쳐요
권리·임차인 원문에서 확인한 금액을 직접 넣어요
낙찰가 외에 드는 돈
세율에 따라 1억 3,852만 2,000원 ~ 1억 5,537만 3,000원
국민주택채권 할인 비용과 법무사 보수는 날짜·사무소마다 달라 빠져 있어요.
시세와 비교 (보유·매도 비용 제외)
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 12층 공동주택 및 업무시설 및 제1종근린생활시설 및 제2종근린생활시설
지은 지 9년 차
2021.6.23. 근저당권
말소기준권리예요. 이 날 이후에 생긴 권리는 매각으로 지워지는 게 원칙이에요.
이해관계인에게 보낸 송달 20건
지났어요. 이 날까지 배당을 요구한 채권자·임차인만 배당을 받아요.
최저가 1억 3,700만원 · 이번 회차
현황조사서 · 점유 조사 · 2026.04.01
1.현지에 방문하였으나 폐문으로 아무도 만나지 못하여 점유관계를 파악하지 못하고 세대출입문에 안내문을 붙여 놓았음 2.전입세대확인서와 주민등록등본에는 채무자(소유자) 박세진 세대가 등재되어 있고, 외국인체류확인서와 상가건물임대차 현황서에는 등재자가 없으므로 그 점유관계 등은 별도의 확인을 요함
현황조사서에 조사된 임차인이 없어요.
| 프라지움9차 | 49.96㎡ | 5층 | 1억 2,600만원 | 252만 2,018원/㎡ | 1억 2,600만원 | 2017년 준공 | 2026.10.13 | - |
| 프라지움9차 | 49.96㎡ | 4층 | 1억 2,300만원 | 246만 1,970원/㎡ | 1억 2,300만원 | 2017년 준공 | 2026.09.28 | - |
| 프라지움9차 | 49.96㎡ | 8층 | 1억 2,500만원 | 250만 2,002원/㎡ | 1억 2,500만원 | 2017년 준공 | 2026.09.01 | - |
| 프라지움9차 | 45.81㎡ | 10층 | 1억 1,300만원 | 246만 6,710원/㎡ | 1억 2,323만 6,848원 | 2017년 준공 | 2026.08.27 | - |
| 프라지움9차 | 49.96㎡ | 5층 | 1억 2,700만원 | 254만 2,034원/㎡ | 1억 2,700만원 | 2017년 준공 | 2026.08.24 | - |
| 프라지움9차 | 49.96㎡ | 10층 | 1억 4,300만원 | 286만 2,290원/㎡ | 1억 4,300만원 | 2017년 준공 | 2026.08.09 | - |
| 프라지움9차 | 49.96㎡ | 12층 | 1억 2,800만원 | 256만 2,050원/㎡ | 1억 2,800만원 | 2017년 준공 | 2026.08.07 | - |
| 프라지움9차 | 49.96㎡ | 12층 | 1억 4,200만원 | 284만 2,274원/㎡ | 1억 4,200만원 | 2017년 준공 | 2026.07.28 | - |
| 프라지움9차 | 49.96㎡ | 9층 | 1억 4,200만원 | 284만 2,274원/㎡ | 1억 4,200만원 | 2017년 준공 | 2026.07.26 | - |
| 프라지움9차 | 49.96㎡ | 11층 | 1억 4,400만원 | 288만 2,306원/㎡ | 1억 4,400만원 | 2017년 준공 | 2026.07.03 | - |
| 층수 | 평균단가 | 거래 |
|---|---|---|
| 저층 · 1~5층 | 257만 3,487원/㎡ | 7건 |
| 중층 · 6~15층 | 263만 6,258원/㎡ | 23건 |
주변 낙찰 사례를 이 물건 감정가 1억 3,700만원에 대입한 값이에요. 대표값은 낙찰가율의 중앙값이에요.
대입한 값이 모두 이 물건 최저매각가 이하예요
주변 낙찰 사례를 감정가에 대입하면 약 5,400만원 ~ 1억 2,500만원이고, 이 물건 최저매각가는 1억 3,700만원이에요.
| 2026.11.18 | 2026타경10016 | 아파트 | 3억 5,300만원 | 2억 9,837만원 | 84.5% |
| 2026.11.18 | 2026타경10085 | 아파트 | 2억 6,600만원 | 2억 3,099만 9,000원 | 86.8% |
| 2026.11.18 | 2025타경12949 | 아파트 | 1억 5,600만원 | 1억 1,779만 9,000원 | 75.5% |
| 2026.11.17 | 2025타경12934 | 아파트 | 3억 3,200만원 | 2억 8,100만원 | 84.6% |
| 2026.11.17 | 2025타경12967 | 아파트 | 3억 9,500만원 | 2억 8,510만원 | 72.2% |
| 충청남도 천안시 서북구 성거읍 석교리 102-4 | 1억 7,558만 9,000원 | 76%↓ | 7억 3,131만 8,640원 | 2026.11.23 | 유찰 5회 |
| 충청남도 천안시 서북구 성정동 1523 학산리젠다빌-2차에이동 4층403호 | 1,008만 4,000원 | 76%↓ | 4,200만원 | 2026.11.23 | 유찰 4회 |
| 충청남도 천안시 서북구 쌍용동 1548 월봉대우아파트 104동 14층1402호 | 1억 7,000만원 | 1억 7,000만원 | 2026.11.23 | 신규 | |
| 충청남도 천안시 서북구 성정동 711-17 상아주택 2층204호 | 4,410만원 | 30%↓ | 6,300만원 | 2026.11.23 | 유찰 1회 |
| 충청남도 천안시 서북구 백석동 888 천안베스트빌1차 6층603호 | 6,300만원 | 30%↓ | 9,000만원 | 2026.11.23 | 유찰 1회 |
| 충청남도 아산시 도고면 도고온천로 154, 11층1104호 (도고오피스텔) | 90만 9,000원 | 98%↓ | 4,600만원 | 유찰 11회 |
| 충청남도 천안시 동남구 봉명동 270-1 1층102호 | 347만 1,000원 | 96%↓ | 8,600만원 | 유찰 9회 |
| 충청남도 천안시 동남구 신부동 451-2 천안랜드마크타워 2층2052호 | 413만 5,000원 | 83%↓ | 2,460만원 | 유찰 5회 |
| 충청남도 천안시 서북구 성정동 1523 학산리젠다빌-2차에이동 4층403호 | 1,008만 4,000원 | 76%↓ | 4,200만원 | 유찰 4회 |
| 충청남도 천안시 동남구 신부동 451-2 천안랜드마크타워 1층1007호 | 2,638만 7,000원 | 83%↓ | 1억 5,700만원 | 유찰 5회 |
낙찰아이의 AI 분석은 생성형 AI가 만든 결과예요. 틀릴 수 있으니 입찰 전에 원문으로 확인해 주세요. AI 분석 유의사항
AI 검토 기록을 확인하고 있어요